- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mas Oliveras | Maison de campagne | Calonge | 4 | 860 | 56 | 2 300 000 € | |
| Descanso | Propriété rurale | Castell-Platja d'Aro | 4 | 414 | 59 | 1 400 000 € | |
| Mediterránea | Villa de luxe | Calonge | 4 | 319 | 29 | 1 300 000 € | |
| Chateau Blue | Villa | Castell-Platja d'Aro | 8 | 411 | 52 | 1 215 000 € | |
| Osventos | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 347 | 29 | 895 000 € | |
| Rural | Maison de campagne | Calonge | 5 | 443 | 10 | 850 000 € | |
| Paris | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 217 | 29 | 850 000 € | |
| Dalila | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 344 | 27 | 749 000 € | |
| Neska | Maison mitoyenne | Palamós | 4 | 224 | 31 | 650 000 € | |
| Montse | Villa | Calonge | 4 | 303 | 36 | 620 000 € | |
| Can Semi | Villa | Castell-Platja d'Aro | 5 | 305 | 55 | 599 000 € | |
| Deco | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 216 | 34 | 595 000 € | |
| Ophelia | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 226 | 40 | 590 000 € | |
| Parcela Sant Daniel | Urban Plot | Sant Antoni de Calonge | 300 | 19 | 500 000 € | ||
| Andilana | Villa | Calonge | 4 | 208 | 26 | 495 000 € | |
| Lya | Villa | Calonge | 3 | 170 | 27 | 490 000 € | |
| Rafa | Villa | Calonge | 5 | 176 | 33 | 490 000 € | |
| Sant Andreu Salou | Maison de village | Sant Andreu Salou | 4 | 312 | 36 | 468 000 € | |
| Jardi del Mar | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 106 | 35 | 439 000 € | |
| Del pont | Maison mitoyenne | la Bisbal d'Empordà | 3 | 385 | 42 | 425 000 € | |
| Maya | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 143 | 27 | 420 000 € |
De la 1 à 21 de 39