- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can Semi | Villa | Castell-Platja d'Aro | 5 | 305 | 55 | 599 000 € | |
| Mas Oliveras | Maison de campagne | Calonge | 4 | 860 | 56 | 2 300 000 € | |
| Descanso | Propriété rurale | Castell-Platja d'Aro | 4 | 414 | 59 | 1 400 000 € | |
| Rural | Maison de campagne | Calonge | 5 | 443 | 10 | 850 000 € | |
| Sant Andreu Salou | Maison de village | Sant Andreu Salou | 4 | 312 | 36 | 468 000 € | |
| La Gamba | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 660 | 31 | 1 300 000 € | |
| Montse | Villa | Calonge | 4 | 303 | 36 | 620 000 € | |
| Hilton | Villa | Calonge | 5 | 403 | 44 | 1 050 000 € | |
| Xiprer | Villa | Calonge | 3 | 249 | 43 | 390 000 € | |
| Mediterránea | Villa de luxe | Calonge | 4 | 319 | 29 | 1 300 000 € | |
| Osventos | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 347 | 29 | 895 000 € | |
| Lya | Villa | Calonge | 3 | 170 | 27 | 490 000 € | |
| Maya | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 143 | 27 | 420 000 € | |
| Laila | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 295 | 40 | 580 000 € | |
| Acacia | Urban Plot | Calonge | 6 | 99 500 € | |||
| Dalila | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 344 | 27 | 749 000 € | |
| Ophelia | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 226 | 40 | 590 000 € | |
| Parcela Sant Daniel | Urban Plot | Sant Antoni de Calonge | 300 | 19 | 500 000 € | ||
| Ona | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 173 | 42 | 475 000 € | |
| Rafa | Villa | Calonge | 5 | 176 | 33 | 490 000 € | |
| Martina | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 224 | 41 | 405 000 € |
De la 1 à 21 de 39