- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descanso | Propriété rurale | Castell-Platja d'Aro | 4 | 414 | 59 | 1 400 000 € | |
| Mas Oliveras | Maison de campagne | Calonge | 4 | 860 | 56 | 2 300 000 € | |
| Can Semi | Villa | Castell-Platja d'Aro | 5 | 305 | 55 | 599 000 € | |
| Chateau Blue | Villa | Castell-Platja d'Aro | 8 | 411 | 52 | 1 215 000 € | |
| Hilton | Villa | Calonge | 5 | 403 | 44 | 1 050 000 € | |
| Xiprer | Villa | Calonge | 3 | 249 | 43 | 390 000 € | |
| Ona | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 173 | 42 | 475 000 € | |
| Del pont | Maison mitoyenne | la Bisbal d'Empordà | 3 | 385 | 42 | 425 000 € | |
| Martina | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 224 | 41 | 405 000 € | |
| Laila | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 295 | 40 | 580 000 € | |
| Ophelia | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 226 | 40 | 590 000 € | |
| Sant Andreu Salou | Maison de village | Sant Andreu Salou | 4 | 312 | 36 | 468 000 € | |
| Els Pins | Maison mitoyenne | Castell-Platja d'Aro | 1 | 102 | 36 | 250 000 € | |
| Ines | Villa | Calonge | 4 | 170 | 36 | 372 000 € | |
| Montse | Villa | Calonge | 4 | 303 | 36 | 620 000 € | |
| Jardi del Mar | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 106 | 35 | 439 000 € | |
| Deco | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 216 | 34 | 595 000 € | |
| Rafa | Villa | Calonge | 5 | 176 | 33 | 490 000 € | |
| La Gamba | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 660 | 31 | 1 300 000 € | |
| Neska | Maison mitoyenne | Palamós | 4 | 224 | 31 | 650 000 € | |
| Turo del vent | Villa | Santa Coloma de Farners | 3 | 132 | 30 | 390 000 € |
De la 1 à 21 de 39