- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Gamba | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 660 | 31 | 1.300.000€ | |
| Xiprer | Casa / Xalet | Calonge | 3 | 249 | 43 | 390.000€ | |
| Ona | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 173 | 42 | 475.000€ | |
| Hilton | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 403 | 44 | 1.050.000€ | |
| Sicamar | Pis | Castell-Platja d'Aro | 3 | 79 | 13 | 290.000€ | |
| Laila | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 295 | 40 | 580.000€ | |
| Manxa 94 | Solar Urbà | Calonge | 5 | 69.000€ | |||
| ripolles | Solar Urbà | Calonge | 11 | 95.000€ | |||
| Acacia | Solar Urbà | Calonge | 6 | 99.500€ | |||
| Guixols | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 120 | 19 | 155.000€ | |
| catalunya | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 18 | 175.000€ | |
| Maria | Casa adossada | Palafrugell | 6 | 358 | 26 | 235.000€ | |
| Els Pins | Casa adossada | Castell-Platja d'Aro | 1 | 102 | 36 | 250.000€ | |
| assutzena baixos | Pis | l'Estartit | 2 | 92 | 19 | 280.000€ | |
| PB palamos | Apartament | Palamós | 3 | 123 | 20 | 295.000€ | |
| Del pont | Casa adossada | la Bisbal d'Empordà | 3 | 385 | 42 | 340.000€ | |
| Ines | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 170 | 36 | 372.000€ | |
| Turo del vent | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners | 3 | 132 | 30 | 390.000€ | |
| Martina | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 224 | 41 | 405.000€ | |
| Maya | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 143 | 27 | 420.000€ | |
| Jardi del Mar | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 106 | 35 | 439.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 39