- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descanso | Finca rústica | Castell-Platja d'Aro | 4 | 414 | 59 | 1.400.000€ | |
| Can Semi | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 5 | 305 | 57 | 599.000€ | |
| Mas Oliveras | Masia | Calonge | 4 | 860 | 56 | 2.300.000€ | |
| Chateau Blue | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 8 | 411 | 52 | 1.215.000€ | |
| Hilton | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 403 | 44 | 1.050.000€ | |
| Xiprer | Casa / Xalet | Calonge | 3 | 249 | 43 | 390.000€ | |
| Ona | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 173 | 42 | 475.000€ | |
| Del pont | Casa adossada | la Bisbal d'Empordà | 3 | 385 | 42 | 340.000€ | |
| Martina | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 224 | 41 | 405.000€ | |
| Laila | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 295 | 40 | 580.000€ | |
| Ophelia | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 226 | 40 | 590.000€ | |
| Sant Andreu Salou | Casa de Poble | Sant Andreu Salou | 4 | 312 | 36 | 468.000€ | |
| Els Pins | Casa adossada | Castell-Platja d'Aro | 1 | 102 | 36 | 250.000€ | |
| Ines | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 170 | 36 | 372.000€ | |
| Montse | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 303 | 36 | 620.000€ | |
| Jardi del Mar | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 106 | 35 | 439.000€ | |
| Deco | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 216 | 34 | 595.000€ | |
| Rafa | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 176 | 33 | 490.000€ | |
| La Gamba | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 660 | 31 | 1.300.000€ | |
| Neska | Casa adossada | Palamós | 4 | 224 | 31 | 650.000€ | |
| Turo del vent | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners | 3 | 132 | 30 | 390.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 39