- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manxa 94 | Solar Urbà | Calonge | 5 | 69.000€ | |||
| ripolles | Solar Urbà | Calonge | 11 | 95.000€ | |||
| Acacia | Solar Urbà | Calonge | 6 | 99.500€ | |||
| catalunya | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 18 | 175.000€ | |
| Sicamar | Pis | Castell-Platja d'Aro | 3 | 79 | 13 | 290.000€ | |
| assutzena baixos | Pis | l'Estartit | 2 | 92 | 19 | 280.000€ | |
| Els Pins | Casa adossada | Castell-Platja d'Aro | 1 | 102 | 36 | 250.000€ | |
| Jardi del Mar | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 106 | 35 | 439.000€ | |
| Guixols | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 120 | 19 | 155.000€ | |
| PB palamos | Apartament | Palamós | 3 | 123 | 20 | 295.000€ | |
| Turo del vent | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners | 3 | 132 | 30 | 390.000€ | |
| Maya | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 143 | 27 | 420.000€ | |
| Lya | Casa / Xalet | Calonge | 3 | 170 | 27 | 490.000€ | |
| Ines | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 170 | 36 | 372.000€ | |
| Ona | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 173 | 42 | 475.000€ | |
| Rafa | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 176 | 33 | 490.000€ | |
| Andilana | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 208 | 26 | 495.000€ | |
| Deco | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 216 | 34 | 595.000€ | |
| Paris | Casa adossada | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 217 | 29 | 950.000€ | |
| Neska | Casa adossada | Palamós | 4 | 224 | 31 | 650.000€ | |
| Martina | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 224 | 41 | 405.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 39