- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can Semi | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 5 | 305 | 57 | 599.000€ | |
| Del pont | Casa adossada | la Bisbal d'Empordà | 3 | 385 | 42 | 340.000€ | |
| Paris | Casa adossada | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 217 | 29 | 950.000€ | |
| Mediterránea | Vila de Luxe | Calonge | 4 | 319 | 29 | 1.300.000€ | |
| Jardi del Mar | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 106 | 35 | 439.000€ | |
| Rafa | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 176 | 33 | 490.000€ | |
| Xiprer | Casa / Xalet | Calonge | 3 | 249 | 43 | 390.000€ | |
| Ines | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 170 | 36 | 372.000€ | |
| Andilana | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 208 | 26 | 495.000€ | |
| Turo del vent | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners | 3 | 132 | 30 | 390.000€ | |
| PB palamos | Apartament | Palamós | 3 | 123 | 20 | 295.000€ | |
| Dalila | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 344 | 27 | 749.000€ | |
| Manxa 94 | Solar Urbà | Calonge | 5 | 69.000€ | |||
| Mas Oliveras | Masia | Calonge | 4 | 860 | 56 | 2.300.000€ | |
| ripolles | Solar Urbà | Calonge | 11 | 95.000€ | |||
| Martina | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 224 | 41 | 405.000€ | |
| assutzena baixos | Pis | l'Estartit | 2 | 92 | 19 | 280.000€ | |
| Descanso | Finca rústica | Castell-Platja d'Aro | 4 | 414 | 59 | 1.400.000€ | |
| Montse | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 303 | 36 | 620.000€ | |
| Parcela Sant Daniel | Solar Urbà | Sant Antoni de Calonge | 300 | 19 | 500.000€ | ||
| Osventos | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 347 | 29 | 895.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 39