- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela Sant Daniel | Solar Urbà | Sant Antoni de Calonge | 300 | 19 | 500.000€ | ||
| Manxa 94 | Solar Urbà | Calonge | 5 | 69.000€ | |||
| ripolles | Solar Urbà | Calonge | 11 | 95.000€ | |||
| Acacia | Solar Urbà | Calonge | 6 | 99.500€ | |||
| Sicamar | Pis | Castell-Platja d'Aro | 3 | 79 | 13 | 290.000€ | |
| assutzena baixos | Pis | l'Estartit | 2 | 92 | 19 | 280.000€ | |
| Jardi del Mar | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 106 | 35 | 439.000€ | |
| Els Pins | Casa adossada | Castell-Platja d'Aro | 1 | 102 | 36 | 250.000€ | |
| Neska | Casa adossada | Palamós | 4 | 224 | 31 | 650.000€ | |
| Paris | Casa adossada | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 217 | 29 | 950.000€ | |
| Maria | Casa adossada | Palafrugell | 6 | 358 | 26 | 235.000€ | |
| Del pont | Casa adossada | la Bisbal d'Empordà | 3 | 385 | 42 | 340.000€ | |
| Sant Andreu Salou | Casa de Poble | Sant Andreu Salou | 4 | 312 | 36 | 468.000€ | |
| Rural | Masia | Calonge | 5 | 443 | 10 | 850.000€ | |
| Mas Oliveras | Masia | Calonge | 4 | 860 | 56 | 2.300.000€ | |
| Descanso | Finca rústica | Castell-Platja d'Aro | 4 | 414 | 59 | 1.400.000€ | |
| Mediterránea | Vila de Luxe | Calonge | 4 | 319 | 29 | 1.300.000€ | |
| La Gamba | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 660 | 31 | 1.300.000€ | |
| Lya | Casa / Xalet | Calonge | 3 | 170 | 27 | 490.000€ | |
| Laila | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 295 | 40 | 580.000€ | |
| Hilton | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 403 | 44 | 1.050.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 39