- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela Sant Daniel | Urban Plot | Sant Antoni de Calonge | 300 | 19 | 500 000 € | ||
| Manxa 94 | Urban Plot | Calonge | 5 | 69 000 € | |||
| ripolles | Urban Plot | Calonge | 11 | 95 000 € | |||
| Acacia | Urban Plot | Calonge | 6 | 99 500 € | |||
| Els Pins | Maison mitoyenne | Castell-Platja d'Aro | 1 | 102 | 36 | 250 000 € | |
| assutzena baixos | Grand Appartement | l'Estartit | 2 | 92 | 19 | 280 000 € | |
| catalunya | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 18 | 175 000 € | |
| Sicamar | Grand Appartement | Castell-Platja d'Aro | 3 | 79 | 13 | 290 000 € | |
| Lya | Villa | Calonge | 3 | 170 | 27 | 490 000 € | |
| Guixols | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 120 | 19 | 155 000 € | |
| Maya | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 143 | 27 | 420 000 € | |
| Xiprer | Villa | Calonge | 3 | 249 | 43 | 390 000 € | |
| Paris | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 217 | 29 | 850 000 € | |
| PB palamos | Appartement | Palamós | 3 | 123 | 20 | 295 000 € | |
| Del pont | Maison mitoyenne | la Bisbal d'Empordà | 3 | 385 | 42 | 425 000 € | |
| Turo del vent | Villa | Santa Coloma de Farners | 3 | 132 | 30 | 390 000 € | |
| Descanso | Propriété rurale | Castell-Platja d'Aro | 4 | 414 | 59 | 1 400 000 € | |
| Laila | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 295 | 40 | 580 000 € | |
| Sant Andreu Salou | Maison de village | Sant Andreu Salou | 4 | 312 | 36 | 468 000 € | |
| Dalila | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 344 | 27 | 749 000 € | |
| Mas Oliveras | Maison de campagne | Calonge | 4 | 860 | 56 | 2 300 000 € |
De la 1 à 21 de 39