- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela Sant Daniel | Solar Urbano | Sant Antoni de Calonge | 300 | 19 | 500.000€ | ||
| La Gamba | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 660 | 31 | 1.300.000€ | |
| Descanso | Finca rústica | Castell-Platja d'Aro | 4 | 414 | 59 | 1.400.000€ | |
| Sicamar | Piso | Castell-Platja d'Aro | 3 | 79 | 13 | 290.000€ | |
| Rural | Casa de campo | Calonge | 5 | 443 | 10 | 850.000€ | |
| Lya | Casa / Chalet | Calonge | 3 | 170 | 27 | 490.000€ | |
| Laila | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 295 | 40 | 580.000€ | |
| Hilton | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 403 | 44 | 1.050.000€ | |
| Sant Andreu Salou | Casa de pueblo | Sant Andreu Salou | 4 | 312 | 36 | 468.000€ | |
| Dalila | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 344 | 27 | 749.000€ | |
| Mas Oliveras | Casa de campo | Calonge | 4 | 860 | 56 | 2.300.000€ | |
| Can Semi | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 5 | 305 | 57 | 599.000€ | |
| Guixols | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 120 | 19 | 155.000€ | |
| Manxa 94 | Solar Urbano | Calonge | 5 | 69.000€ | |||
| Rafa | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 176 | 33 | 490.000€ | |
| assutzena baixos | Piso | l'Estartit | 2 | 92 | 19 | 280.000€ | |
| Chateau Blue | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 8 | 411 | 52 | 1.215.000€ | |
| Els Pins | Casa adosada | Castell-Platja d'Aro | 1 | 102 | 36 | 250.000€ | |
| Ona | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 173 | 42 | 475.000€ | |
| Maya | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 143 | 27 | 420.000€ | |
| Deco | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 216 | 34 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 39