- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can Semi | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 5 | 305 | 57 | 599.000€ | |
| Mas Oliveras | Casa de campo | Calonge | 4 | 860 | 56 | 2.300.000€ | |
| Descanso | Finca rústica | Castell-Platja d'Aro | 4 | 414 | 59 | 1.400.000€ | |
| Rural | Casa de campo | Calonge | 5 | 443 | 10 | 850.000€ | |
| Sant Andreu Salou | Casa de pueblo | Sant Andreu Salou | 4 | 312 | 36 | 468.000€ | |
| La Gamba | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 660 | 31 | 1.300.000€ | |
| Montse | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 303 | 36 | 620.000€ | |
| Hilton | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 403 | 44 | 1.050.000€ | |
| Xiprer | Casa / Chalet | Calonge | 3 | 249 | 43 | 390.000€ | |
| Mediterránea | Villa de Lujo | Calonge | 4 | 319 | 29 | 1.300.000€ | |
| Osventos | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 347 | 29 | 895.000€ | |
| Lya | Casa / Chalet | Calonge | 3 | 170 | 27 | 490.000€ | |
| Maya | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 143 | 27 | 420.000€ | |
| Laila | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 295 | 40 | 580.000€ | |
| Acacia | Solar Urbano | Calonge | 6 | 99.500€ | |||
| Dalila | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 344 | 27 | 749.000€ | |
| Ophelia | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 226 | 40 | 590.000€ | |
| Parcela Sant Daniel | Solar Urbano | Sant Antoni de Calonge | 300 | 19 | 500.000€ | ||
| Ona | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 173 | 42 | 475.000€ | |
| Rafa | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 176 | 33 | 490.000€ | |
| Martina | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 224 | 41 | 405.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 39