- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descanso | Finca rústica | Castell-Platja d'Aro | 4 | 414 | 59 | 1.400.000€ | |
| Can Semi | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 5 | 305 | 57 | 599.000€ | |
| Mas Oliveras | Casa de campo | Calonge | 4 | 860 | 56 | 2.300.000€ | |
| Chateau Blue | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 8 | 411 | 52 | 1.215.000€ | |
| Hilton | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 403 | 44 | 1.050.000€ | |
| Xiprer | Casa / Chalet | Calonge | 3 | 249 | 43 | 390.000€ | |
| Ona | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 173 | 42 | 475.000€ | |
| Del pont | Casa adosada | la Bisbal d'Empordà | 3 | 385 | 42 | 340.000€ | |
| Martina | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 224 | 41 | 405.000€ | |
| Laila | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 295 | 40 | 580.000€ | |
| Ophelia | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 226 | 40 | 590.000€ | |
| Sant Andreu Salou | Casa de pueblo | Sant Andreu Salou | 4 | 312 | 36 | 468.000€ | |
| Els Pins | Casa adosada | Castell-Platja d'Aro | 1 | 102 | 36 | 250.000€ | |
| Ines | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 170 | 36 | 372.000€ | |
| Montse | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 303 | 36 | 620.000€ | |
| Jardi del Mar | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 106 | 35 | 439.000€ | |
| Deco | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 216 | 34 | 595.000€ | |
| Rafa | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 176 | 33 | 490.000€ | |
| La Gamba | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 660 | 31 | 1.300.000€ | |
| Neska | Casa adosada | Palamós | 4 | 224 | 31 | 650.000€ | |
| Turo del vent | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 3 | 132 | 30 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 39