- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can Semi | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 5 | 305 | 57 | 599.000€ | |
| Del pont | Casa adosada | la Bisbal d'Empordà | 3 | 385 | 42 | 340.000€ | |
| Paris | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 217 | 29 | 950.000€ | |
| Mediterránea | Villa de Lujo | Calonge | 4 | 319 | 29 | 1.300.000€ | |
| Jardi del Mar | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 106 | 35 | 439.000€ | |
| Rafa | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 176 | 33 | 490.000€ | |
| Xiprer | Casa / Chalet | Calonge | 3 | 249 | 43 | 390.000€ | |
| Ines | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 170 | 36 | 372.000€ | |
| Andilana | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 208 | 26 | 495.000€ | |
| Turo del vent | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 3 | 132 | 30 | 390.000€ | |
| PB palamos | Apartamento | Palamós | 3 | 123 | 20 | 295.000€ | |
| Dalila | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 344 | 27 | 749.000€ | |
| Manxa 94 | Solar Urbano | Calonge | 5 | 69.000€ | |||
| Mas Oliveras | Casa de campo | Calonge | 4 | 860 | 56 | 2.300.000€ | |
| ripolles | Solar Urbano | Calonge | 11 | 95.000€ | |||
| Martina | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 224 | 41 | 405.000€ | |
| assutzena baixos | Piso | l'Estartit | 2 | 92 | 19 | 280.000€ | |
| Descanso | Finca rústica | Castell-Platja d'Aro | 4 | 414 | 59 | 1.400.000€ | |
| Montse | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 303 | 36 | 620.000€ | |
| Parcela Sant Daniel | Solar Urbano | Sant Antoni de Calonge | 300 | 19 | 500.000€ | ||
| Osventos | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 347 | 29 | 895.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 39